產品中心
瀏覽量:
1000
特種磷酸鹽復合磚
規格型號:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
石灰回轉窯用耐材
產品描述
參數
產品特點
具有良好的耐堿侵蝕性和熱震穩定性,適用于水泥窯和石灰窯燒成帶、過渡帶。
理性指標
| 項目 | 指標 | |||
| 特種磷酸鹽磚 | 磷酸鹽復合磚 | |||
| P T- 1 | P T- 2 | 重質部分 | 輕質部分 | |
| Al203 % | 80 | 75 | 75 | 55 |
| C + S i c % | 7.5 | 10 | ||
| Fe203 % | 1.80 | 1.65 | <2 | <1.5 |
| 耐火度°C≥ | 1780 | 1780 | 1780 | 1680 |
| 體積密度g/cm³ | 2.75 | 2.80 | 2.7 | 1.0 |
| 0. 2MPA荷重軟化開始溫度 | 1520 | 1530 | 1350 | - |
| 重燒線變化% | 0.1~-0.4 | 0.1~-0.3 | ||
| 顯氣孔率 | 21 | 20 | ||
| 常溫耐壓強度MPa | 75 | 85 | 65 | 5.5 |
| 熱震穩定性、(1100 °C 水冷) | 30 | 30 | 30 | |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

0379-64296616
在線留言